| Город | Ямное |
|---|---|
| Район | Рамонский район |
| Адрес | Генерала Круковского ул., д. 4 |
| Тип дома | кирпичный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 91517 |
| Статус строительства | Строится |
|---|---|
| Год постройки | 2027 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 47.30 м², 3 этаж | 47.30м2 | 5 017 000 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 47.30 м², 2 этаж | 47.30м2 | 5 017 000 | 1 | 2/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 4 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 4 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 3 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 1 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 47.30 м², 1 этаж | 47.30м2 | 5 017 000 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 4 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 3 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 4 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 3 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 2 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 2/4 |
| 1-комн. квартира, 47.30 м², 4 этаж | 47.30м2 | 5 017 000 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 47.30 м², 2 этаж | 47.30м2 | 5 017 000 | 1 | 2/4 |
| 1-комн. квартира, 46.90 м², 1 этаж | 46.90м2 | 4 978 000 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 47.30 м², 1 этаж | 47.30м2 | 5 017 000 | 1 | 1/4 |
