| Город | Павловск |
|---|---|
| Район | Павловск район |
| Адрес | Северный мкр., |
| Тип дома | кирпичный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 95600 |
| Статус строительства | Строится |
|---|---|
| Год постройки | 2028 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 54.00 м², 1 этаж | 54.00м2 | 5 162 400 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 62.70 м², 1 этаж | 62.70м2 | 5 931 420 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 69.80 м², 1 этаж | 69.80м2 | 6 508 850 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 34.70 м², 1 этаж | 34.70м2 | 3 931 510 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 33.90 м², 1 этаж | 33.90м2 | 3 847 650 | 1 | 1/4 |
| 1-комн. квартира, 55.00 м², 4 этаж | 55.00м2 | 5 632 000 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 49.10 м², 4 этаж | 49.10м2 | 5 710 330 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 42.50 м², 3 этаж | 42.50м2 | 5 027 750 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 49.10 м², 3 этаж | 49.10м2 | 5 661 230 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 57.20 м², 3 этаж | 57.20м2 | 5 800 080 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 55.00 м², 2 этаж | 55.00м2 | 5 577 000 | 1 | 2/4 |
| 1-комн. квартира, 49.10 м², 2 этаж | 49.10м2 | 5 661 230 | 1 | 2/4 |
| 1-комн. квартира, 34.70 м², 3 этаж | 34.70м2 | 4 000 910 | 1 | 3/4 |
| 1-комн. квартира, 34.70 м², 4 этаж | 34.70м2 | 4 035 610 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 56.20 м², 4 этаж | 56.20м2 | 5 428 920 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 56.20 м², 2 этаж | 56.20м2 | 5 372 720 | 1 | 2/4 |
