| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Ленинский район |
| Адрес | Ворошилова ул., д. 1 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 230446 |
| Статус строительства | Сдан |
|---|---|
| Год постройки | 2025 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 51.14 м², 5 этаж | 51.14м2 | 10 459 409 | 1 | 5/25 |
| 2-комн. квартира, 65.37 м², 3 этаж | 65.37м2 | 11 951 270 | 2 | 3/25 |
| 2-комн. квартира, 69.31 м², 4 этаж | 69.31м2 | 13 216 724 | 2 | 4/25 |
| 2-комн. квартира, 69.31 м², 5 этаж | 69.31м2 | 13 391 732 | 2 | 5/25 |
