| Город | Бутурлиновка |
|---|---|
| Район | Бутурлиновка район |
| Адрес | Студенческая ул., д. 3 |
| Тип дома | кирпичный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 90000 |
| Статус строительства | Строится |
|---|---|
| Год постройки | 2028 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 8 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 8/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 7 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 7/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 6 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 6/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 4 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 4/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 3 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 3/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 2 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 2/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 8 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 8/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 7 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 7/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 5 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 5/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 4 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 4/8 |
| 1-комн. квартира, 40.10 м², 3 этаж | 40.10м2 | 4 210 500 | 1 | 3/8 |
| 1-комн. квартира, 46.20 м², 8 этаж | 46.20м2 | 4 620 000 | 1 | 8/8 |
| 1-комн. квартира, 46.20 м², 7 этаж | 46.20м2 | 4 620 000 | 1 | 7/8 |
| 1-комн. квартира, 46.20 м², 6 этаж | 46.20м2 | 4 620 000 | 1 | 6/8 |
| 1-комн. квартира, 46.20 м², 4 этаж | 46.20м2 | 4 620 000 | 1 | 4/8 |
| 1-комн. квартира, 46.20 м², 3 этаж | 46.20м2 | 4 620 000 | 1 | 3/8 |
