| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Железнодорожный район |
| Адрес | Гаршина ул., д. 25 корп. 2 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 148300 |
| Статус строительства | Сдан |
|---|---|
| Год постройки | 2024 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 43.46 м², 14 этаж | 43.46м2 | 6 445 118 | 1 | 14/21 |
| 1-комн. квартира, 42.77 м², 2 этаж | 42.77м2 | 6 295 744 | 1 | 2/21 |
| 2-комн. квартира, 65.86 м², 2 этаж | 65.86м2 | 9 095 266 | 2 | 2/21 |
| 3-комн. квартира, 65.87 м², 3 этаж | 65.87м2 | 8 447 827 | 3 | 3/21 |
