| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Левобережный район |
| Адрес | Ростовская ул., д. 73Д |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 117500 |
| Статус строительства | Сдан |
|---|---|
| Год постройки | 2024 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 31.22 м², 18 этаж | 31.22м2 | 3 668 350 | 1 | 18/20 |
| 1-комн. квартира, 31.22 м², 15 этаж | 31.22м2 | 3 668 350 | 1 | 15/20 |
| Студия 24.40 м², 16 этаж | 24.40м2 | 2 952 400 | Студия | 16/20 |
| Студия 24.40 м², 15 этаж | 24.40м2 | 2 952 400 | Студия | 15/20 |
