| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Левобережный район |
| Адрес | Ростовская ул., д. 67 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 121300 |
| Статус строительства | Сдан |
|---|---|
| Год постройки | 2022 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 31.22 м², 15 этаж | 31.22м2 | 3 658 984 | 1 | 15/20 |
| 1-комн. квартира, 45.88 м², 14 этаж | 45.88м2 | 5 565 244 | 1 | 14/17 |
| 2-комн. квартира, 60.32 м², 15 этаж | 60.32м2 | 7 129 824 | 2 | 15/17 |
