| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Левобережный район |
| Адрес | Ростовская ул., д. 73Д |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 117200 |
| Статус строительства | Сдан |
|---|---|
| Год постройки | 2024 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 31.22 м², 15 этаж | 31.22м2 | 3 658 984 | 1 | 15/20 |
