| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Левобережный район |
| Адрес | Цимлянская ул., д. 10в корп. 2 |
| Тип недвижимости | новостройка |
|---|---|
| Площадь | 60.40 |
| Кол-во комнат | 2 |
| Количество этажей в доме | 15 |
| Жилой комплекс | Ю |
| Этаж | 5 |
| Площадь кухни (м2) | 12.70 |
|---|---|
| Отделка | Чистовая отделка |
| Этап строительства | Очередь 2 |
| Материал стен | кирпично-монолитный |
| Балкон | балкон |
| Санузел | совмещенный |
