| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Левобережный район |
| Адрес | Цимлянская ул., д. 10в |
| Тип недвижимости | новостройка |
|---|---|
| Площадь | 36.12 |
| Кол-во комнат | 1 |
| Количество этажей в доме | 15 |
| Жилой комплекс | Ю |
| Этаж | 10 |
| Площадь кухни (м2) | 10.32 |
|---|---|
| Отделка | Чистовая отделка |
| Этап строительства | Очередь 1 |
| Материал стен | кирпично-монолитный |
| Балкон | балкон |
| Санузел | совмещенный |
